| UNIÓN DEL FÚTBOL DEL INTERIOR | INGRESOS | |||
|
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE INGRESOS - DEL 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE DEL 2007 |
||||
| DESCRIPCIÓN DE RUBROS | PRESUPUESTO APROBADO | NOVIEMBRE AÑO 2007 | TOTAL EJECUTADO | Porcentaje |
| Ejecutado % | ||||
| DERECHO DE AFILIACIÓN LIGAS | 4.000.000 | 3.000.000 | 75,00% | |
| ADIC. CAMPEONATO DE CLUBES CAMPEONES | 5.000.000 | 5.530.000 | 110,60% | |
| ADIC. CAMP. INTERLIGAS SUB 19 ETAPA DEPARTAM. | 8.501.500 | 8.501.500 | 100,00% | |
| INSCRIPCIÓN CAMPEONATO PREINTERMEDIA | 8.000.000 | 8.000.000 | 100,00% | |
| SERVICIO DE PASES POR VÍA FAX | 9.000.000 | 200.000 | 8.157.000 | 90,63% |
| ADIC. CAMP. INTERLIGAS JUVENIL ETAPA FINAL | 32.573.000 | 32.573.000 | 100,00% | |
| INSCRIPCIÓN CAMPEONATO MASCULINO FUTSAL | 2.000.000 | 1.400.000 | 70,00% | |
| DERECHO INSCRIPCIÓN ÁRBITROS | 5.790.000 | 5.790.000 | 100,00% | |
| DERECHO P/DESIGNACIÓN ÁRBITROS | 18.000.000 | 475.000 | 15.405.000 | 85,58% |
| DERECHO DE APELACIÓN Y REVISIÓN | 8.000.000 | 250.000 | 7.750.000 | 96,88% |
| IMPRESOS VENTAS | 50.000.000 | 1.198.000 | 50.207.100 | 100,41% |
| MULTAS | 5.000.000 | 700.000 | 4.500.000 | 90,00% |
| AUTENTICACIÓN DE FIRMAS | 2.000.000 | 18.000 | 1.679.000 | 83,95% |
| VENTA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 40.000.000 | 1.080.000 | 33.108.500 | 82,77% |
| PASES FUTSAL FIFA/UFI | 200.000 | 200.000 | 925.000 | 462,50% |
| FICHAJES FUTSAL FIFA/UFI | 1.500.000 | 55.000 | 1.100.000 | 73,33% |
| DERECHO DE PROTESTA Y RECUSACIONES | 1.500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 66,67% |
| INFORME APF | 6.000.000 | 975.000 | 8.653.000 | 144,22% |
| INFORME LISTADO | 4.000.000 | 900.000 | 7.440.000 | 186,00% |
| TRIBUTO POR PASES DE JUGADORES APF-UFI | 280.000.000 | 6.555.000 | 119.381.500 | 42,64% |
| INTERESES SOBRE AHORROS | 5.000.000 | 29.358 | 4.556.077 | 91,12% |
| TASAS FICHAJES NUEVOS | 100.000.000 | 335.000 | 94.240.000 | 94,24% |
| OTROS INGRESOS NO PREVISTOS | 20.000.000 | 6.905.000 | 23.038.843 | 115,19% |
| APORTE ASOCIACIÓN PYA. DE FÚTBOL | 200.000.000 | 47.200.000 | 171.993.750 | 86,00% |
| APORTE EXTRAORDINARIO APF | 261.300.000 | 261.300.000 | 100,00% | |
| PROYECTO INSTITUCIONAL UFI | 130.000.000 | 6.555.000 | 126.308.700 | 97,16% |
| ADIC. CAMPEONATO DE CLUBES FUTSAL FIFA | 500.000 | 0 | 0,00% | |
| AUSPICIO PUBLICITARIO | 20.000.000 | 0,00% | ||
| DERECHO DE INSCRIPCIÓN DE ÁRBITROS FUTSAL | 1.300.000 | 0,00% | ||
| AFILIACIÓN DE FEDERACIONES FUTSAL FIFA | 100.000 | 0,00% | ||
| AFILIACIÓN DE CLUBES FUTSAL FIFA | 500.000 | 0,00% | ||
| INSCRIPCIÓN CAMPEONATO FEMENINO FUTSAL | 500.000 | 0,00% | ||
| INSCRIPCIÓN CAMPEONATO INTERLIGAS FEMENINO | 500.000 | 200.000 | 200.000 | 40,00% |
| INSCRIPCIÓN CAMPEONATO DE CAMPEONES FUTSAL | 500.000 | 0,00% | ||
| INSCRIPCIÓN CAMPEONATO INTERLIGAS SENIOR | 5.000.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 28,00% |
| INSCRIPCIÓN CAMPEONATO INFERIORES | 3.000.000 | 0,00% | ||
| TOTALES: | 1.239.264.500 | 75.730.358 | 1.007.137.970 | 81,27% |
| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL – INVERSIÓN PATRIMONIAL | ||||
| DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | APROBADO | NOVIEMBRE | EJECUTADO | % |
| COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 | 10.955.000 | 109,55% | |
| COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA | 60.000.000 | 59.141.500 | 98,57% | |
| COMPRA /CONSTRUCCIÓN SEDES FEDERACIONES | 50.000.000 | 0 | 0,00% | |
| TOTALES: | 120.000.000 | 70.096.500 | 58,41% | |
|
Prof. FÉLIX BOGADO BAREIRO - LIC. CARLOS MARIA GONZÁLEZ ARANDA Tesorero Contador |
||||
| As, Diciembre de 2007 | ||||
| UNIÓN DEL FÚTBOL DEL INTERIOR | EGRESOS | |||
| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS - DEL 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE DEL 2007 | ||||
| DESCRIPCIÓN DE RUBROS | PRESUPUESTO | NOVIEMBRE | TOTAL | PORC. |
| EJECUTADO | Ejec. % | |||
| SUELDOS | 140.000.000 | 12.993.631 | 122.702.817 | 87,64% |
| REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 1.500.000 | 1.482.000 | 98,80% | |
| AGUINALDOS | 12.500.000 | 628.317 | 5,03% | |
| APORTE PATRONAL I.P.S. | 24.750.000 | 1.074.818 | 12.500.367 | 50,51% |
| VACACIONES | 500.000 | 487.600 | 97,52% | |
| HONORARIOS PROFESIONALES | 38.000.000 | 37.970.605 | 99,92% | |
| GRATIFICACIONES E IMNDENIZACIONES | 40.000.000 | 38.604.751 | 96,51% | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINAS Y EQ. | 6.000.000 | 970.000 | 5.802.500 | 96,71% |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN RODADOS | 7.500.000 | 4.001.917 | 53,36% | |
| MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EDIFICIO | 7.500.000 | 850.000 | 6.530.468 | 87,07% |
| REPARACIONES MENORES | 3.500.000 | 291.509 | 3.461.109 | 98,89% |
| PASAJES | 3.500.000 | 20.880 | 3.500.000 | |